法定研修編
1.認知症および認知症ケア
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法認00_030101C0 | 認知症ケアに対する対応 | 03:45 | |
法認01_020701C1 | パーソンセンタードケア | 03:18 | |
法認02_020701C2 | 認知症ケアの視点 | 01:59 | |
法認03_020702C1 | 認知症とは | 02:26 | |
法認04_020702C2 | 認知症の症状 | 02:42 | |
法認05_020703C1 | 記憶障害【認知症の中核症状①】 | 06:19 | |
法認06_020703C2 | 見当識障害【認知症の中核症状②】 | 02:36 | |
法認07_020703C3 | 理解・判断力の障害【認知症の中核症状③】 | 01:34 | |
法認08_020703C4 | 実行機能障害【認知症の中核症状④】 | 01:42 | |
法認09_020703C5 | 言語障害(失語)【認知症の中核症状⑤】 | 01:21 | |
法認10_020703C6 | 失行・失認【認知症の中核症状⑥】 | 03:35 | |
法認11_020704C1 | 認知症の周辺症状の概要+不安感・焦燥感【認知症の周辺症状①】 | 02:40 | |
法認12_020704C2 | 無気力感(アパシー)・抑うつ【認知症の周辺症状②】 | 01:47 | |
法認13_020704C3 | 幻覚【認知症の周辺症状③】 | 01:20 | |
法認14_020704C4 | 妄想【認知症の周辺症状④】 | 01:42 | |
法認15_020704C5 | 暴言・暴力【認知症の周辺症状⑤】 | 01:19 | |
法認16_020704C6 | 徘徊【認知症の周辺症状⑥】 | 02:51 | |
法認17_020704C7 | 不潔行為【認知症の周辺症状⑦】 | 02:26 | |
法認18_020705C1 | 認知症の原因疾患とは+アルツハイマー型認知症【認知症の原因疾患①】 | 09:35 | |
法認19_020705C2 | 血管性認知症【認知症の原因疾患②】 | 06:23 | |
法認20_020706C1 | 認知症の原因疾患とは+レビー小体型認知症【認知症の原因疾患③】 | 11:06 | |
法認21_020706C2 | 前頭側頭型認知症【認知症の原因疾患④】 | 08:08 | |
法認22_020707C1 | 認知症の非薬物療法の概要+回想法【認知症の非薬物療法①】 | 03:19 | |
法認23_020707C2 | リアリティ・オリエンテーション【認知症の非薬物療法②】 | 02:24 | |
法認24_020707C3 | 音楽療法【認知症の非薬物療法③】 | 01:54 | |
法認25_020707C4 | 運動療法【認知症の非薬物療法④】 | 01:29 | |
法認26_020707C5 | その他の非薬物療法【認知症の非薬物療法⑤】 | 01:16 | |
法認27_020708C1 | 認知症と似た症状の概要理解+せん妄【認知症と似た症状①】 | 11:36 | |
法認28_020708C2 | 老人性うつ病【認知症と似た症状②】 | 13:04 | |
法認29_020709C1 | 若年性認知症の概要+若年性認知症の特徴 | 07:01 | |
法認30_020709C2 | 若年性認知症の方のための社会保障と支援 | 06:20 | |
法認31_020710C1 | 認知症の方の健康管理が必要な背景+脱水症【認知症の方の健康管理①】 | 07:54 | |
法認32_020710C2 | 便秘【認知症の方の健康管理②】 | 08:30 | |
法認33_020710C3 | 低栄養【認知症の方の健康管理③】 | 10:09 | |
法認34_020710C4 | 筋力の低下【認知症の方の健康管理④】 | 03:35 | |
法認35_020711C1 | 家族介護者への支援の概要+認知症の受容過程での援助【家族介護者への支援①】 | 04:15 | |
法認36_020711C2 | 介護負担の軽減(レスパイトケア)【家族介護者への支援②】 | 02:45 | |
法認37_020711C3 | 家族介護者の負担の軽減に活用できるサービスや仕組み【家族介護者への支援③】 | 05:55 | |
法認38_020628C0A | 認知症についての理解と老人性うつの理解 | 08:14 | |
法認39_020505C4 | 認知症に応じたコミュニケーション技術 | 04:09 |
2.プライバシーの保護
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法プ00_030201C0 | プライバシー保護に関する対応 | 03:44 | |
法プ01_020201C6 | ご利用者様のプライバシーの保護 | 08:12 | |
法プ02_020410C1 | 個人の権利を守る制度の概要+個人情報保護法 | 14:02 |
3.接遇・マナー
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法接00_030301C0 | 接遇・マナーに関する対応 | 03:11 | |
法接01_010101C0 | 身体介護業務における必須事項 | 08:18 | |
法接02_020501C1 | コミュニケーションとは | 01:20 | |
法接03_020501C2 | ご利用者様とのコミュニケーション | 14:02 | |
法接04_020501C3A | 傾聴と受容・共感 | 04:08 | |
法接05_020502C1A | ご利用者様の思いを把握する | 05:25 | |
法接06_020502C2A | 意欲低下の要因を考える | 03:22 | |
法接07_020502C3A | ご利用者様の感情に共感する | 04:36 | |
法接08_020502C4 | ご利用者様のご家族の心理を理解する | 06:10 | |
法接09_020502C5 | ご利用者様のご家族へのいたわりと励まし | 02:00 | |
法接10_020502C6 | 信頼関係の形成 | 00:49 | |
法接11_020502C7 | 自分の価値観でご家族の意向を判断し非難することがないようにする | 02:21 | |
法接12_020502C8 | アセスメントの手法とニーズとデマンドの違い | 05:39 | |
法接13_020503C0 | バイスティックの7原則 | 17:25 | |
法接14_020504C1 | 介護現場におけるコミュニケーションの理解+コミュニケーションとは(2) | 01:30 | |
法接15_020504C2 | コミュニケーションの方法 | 03:48 | |
法接16_020912C1A | 観察の視点 | 07:03 | |
法接17_020912C2A | 観察をする際の注意点 | 04:27 |
4.倫理および法令順守
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法倫00_030401C0 | 倫理及び法令順守に関する対応 | 03:41 | |
法倫01_020304C1 | 専門職の職業倫理の意義 | 01:04 | |
法倫01_020304C2 | 介護職の倫理 | 18:21 |
5.事故発生と再発防止
番号 | タイトル | 動画長さ | ||
法倫00_030401C0 | 倫理及び法令順守に関する対応 | 03:41 | ||
法倫01_020304C1 | 専門職の職業倫理の意義 | 01:04 | ||
法倫01_020304C2 | 介護職の倫理 | 18:21 |
5.事故発生と再発防止
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法事00_030501C0 | 事故発生と再発防止に関する対応 | 03:58 | |
法事01_020305C1 | 介護における安全の確保 | 10:26 | |
法事02_020305C2A | 事故予防、安全対策 | 15:26 | |
法事03_030501C0 | ハインリッヒの法則 | 13:00 |
6.緊急時の対応
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法緊00_030601C0 | 緊急時における対応 | 03:35 | |
法緊01_011007C0 | 個浴の入浴介助(緊急時の対応) | 05:41 | |
法緊03_030602C0 | 緊急時の対応 | 12:33 | |
法緊03_020912C1 | 利用者の様子と普段との違いに気づく視点 | 07:03 | |
法緊04_020912C2 | 観察をする際の注意点 | 04:28 |
7.感染症・食中毒の予防及び蔓延防止
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法感00_030701C0 | 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止 | 04:38 | |
法感01_020306C2 | 感染の予防 | 06:32 | |
法感02_010215C0 | 手洗い | 02:55 | |
法感03_020305C3 | 感染対策 | 05:19 | |
法感04_020629C0A | 感染症 | 08:39 | |
法感05_030702C0 | 感染症予防・汚物処理 | 11:58 | |
法感06_030703C0 | スタンダード・プリコーション | 12:03 |
8.身体拘束の排除
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法身00_030801C0 | 身体拘束の排除 | 04:49 | |
法身01_020206C1 | 身体拘束とは | 02:47 | |
法身02_020206C2 | 身体拘束の禁止 | 01:48 | |
法身03_020206C3 | 緊急時やむを得ない場合 | 04:19 |
9.非常災害時の対応
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法非00_030901C0 | 非常災害時の対応 | 04:22 | |
法非01_020305C2B | 事故予防、安全対策 | 15:26 |
10.介護予防及び要介護度進行予防
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法予00_031001C0 | 介護予防及び要介護進行予防 | 04:31 | |
法予01_020302C1 | 重度化防止・遅延化の視点 | 06:32 | |
法予02_020302C2 | 利用者主体の支援姿勢 | 04:58 | |
法予03_020302C3 | 自立した生活を支えるための援助 | 09:38 | |
法予04_020302C4 | 根拠のある介護 | 04:41 | |
法予05_020603C0A | 加齢と老化・生理的老化と病的老化 | 06:11 | |
法予06_020601C0A | 老化に伴う4つの機能変化 | 06:31 | |
法予07_020602C0A | 老年症候群 | 05:21 | |
法予08_010102C0 | 自立支援介護 | 08:03 | |
法予09_031001C0 | サルコペニアとフレイル | 11:10 |
11.医療に対する教育、研修
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法医00_031101C0 | 医療に関する教育、研修 | 03:36 | |
法医01_020404C1 | 介護職員が行なってもいい行為と行なってはいけない行為のすみわけが必要な背景 | 01:26 | |
法医02_020404C2 | 原則として医行為ではない行為 | 07:03 | |
法医03_020404C3 | 3つの条件を満たせば行なってもよい行為 | 05:35 | |
法医04_020404C4 | 介護施設では日常的に必要な医行為 | 02:45 | |
法医05_020404C5 | 介護職員が行なってはいけない医行為の例 | 04:25 | |
法医06_020407C1 | リハビリテーション その言葉の由来 | 03:19 | |
法医07_020407C2 | リハビリテーションの理念 | 07:19 | |
法医08_020407C3 | リハビリテーションの目的 | 08:01 | |
法医09_020407C4 | リハビリテーションにできること | 01:49 | |
法医10_020407C5 | リハビリテーションの分野 | 08:26 | |
法医11_020407C6 | 医療としてのリハビリテーションサービス提供の過程 | 02:38 | |
法医12_020407C7 | リハビリテーションに関わる専門職 | 06:20 | |
法医13_020407C8 | リハビリテーションに関わる専門職が活動する「場」 | 09:09 | |
法医14_020406C1 | 高齢者を取り巻く環境の変化 | 06:02 | |
法医15_020406C2 | ご利用者様のQOL向上に繋げるための看護職と介護職の役割 | 02:41 | |
法医16_020406C3 | 看護師と介護職員の連携 | 10:46 | |
法医17_020406C4 | 看護職と介護職の連携のポイント | 02:19 | |
法医18_020601C0B | 老化に伴う4つの機能変化 | 06:31 | |
法医19_020602C0B | 老年症候群 | 05:21 | |
法医20_020603C0B | 加齢と老化・生理的老化と病的老化 | 06:11 | |
法医21_020604C0A | 喪失体験 | 10:26 | |
法医22_020605C0 | 老化に伴う肌の衰え・毛髪の変化・爪の変化 | 05:55 | |
法医23_020606C0 | 老化に伴う視力と聴力の衰え | 05:22 | |
法医24_020607C0 | 痛み、熱さ、冷たさを感じる機能の衰え | 02:44 | |
法医25_020608C0 | 老化に伴う歯の衰え・食べる力の衰え・消化する力の衰え | 07:38 | |
法医26_020609C0 | 老化に伴う血液などの循環器系の機能の衰え | 05:21 | |
法医27_020610C0 | 老化に伴う呼吸器の衰え | 03:02 | |
法医28_020611C0 | 老化に伴う筋肉量、骨の密度、関節機能の低下 | 04:09 | |
法医29_020612C0 | 老化に伴う排尿、膀胱の機能など、泌尿器系の機能の低下 | 02:52 | |
法医30_020613C0 | 老化に伴う体温維持機能の変化・のどの渇きを感じる力の変化 | 04:01 | |
法医31_020614C0 | 記憶機能の低下 | 12:07 | |
法医32_020615C0 | 老化に伴う知能の変化・流動性知能と結晶性知能 | 06:36 | |
法医33_020616C0 | 健康寿命・介護に関する数字の理解 | 04:29 | |
法医34_020617C0 | お腹の痛み・身体のむくみ・便秘・下痢 | 10:13 | |
法医35_020618C0 | 誤嚥・誤嚥性肺炎 | 08:08 | |
法医36_020619C0 | 生活習慣病 | 08:21 | |
法医37_020620C0 | 関節や節々の痛み | 17:16 | |
法医38_020621C0 | 骨粗しょう症の予防と骨折の予防 | 06:15 | |
法医39_020622C0 | 知覚系の障害・疾患 | 05:32 | |
法医40_020623C0 | 呼吸器系の障害・疾患 | 08:16 | |
法医41_020624C0 | 腎・泌尿器系の障害・疾患 | 06:10 | |
法医42_020625C0 | 循環器系の障害(高齢者の方の循環器系の障害・疾患) | 12:19 | |
法医43_020626C0 | 脳血管疾患 | 05:40 | |
法医44_020627C0 | パーキンソン病 | 05:12 | |
法医45_020628C0B | 認知症についての理解と老人性うつの理解 | 08:14 | |
法医46_020629C0B | 感染症 | 08:39 | |
法医47_020906C1 | バイタルサインとは+体温(バイタルサインの理解) | 09:46 | |
法医48_020906C2 | 呼吸(バイタルサインの理解) | 05:53 | |
法医49_020906C3 | 脈拍(バイタルサインの理解) | 04:35 | |
法医50_020906C4 | 血圧(バイタルサインの理解) | 06:08 | |
法医51_020907C1 | 人体の基礎知識と名称 | 06:00 | |
法医52_020907C2 | 骨格の構造と働き | 06:05 | |
法医53_020907C3 | 関節の構造と働き | 14:06 | |
法医54_020907C4 | 筋肉の種類と役割 | 11:40 | |
法医55_020908C1 | ボディメカニクスとは | 01:22 | |
法医56_020908C2 | ボディメカニクスの基本原理 | 09:06 | |
法医57_020909C1 | 神経のしくみ(中枢神経と体性神経に関する基礎知識) | 01:48 | |
法医58_020909C2 | 中枢神経(中枢神経と体性神経に関する基礎知識) | 07:58 | |
法医59_020909C3 | 末梢神経(中枢神経と体性神経に関する基礎知識) | 13:32 | |
法医60_020910C1 | 感覚器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 06:58 | |
法医61_020910C2 | 呼吸器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 05:02 | |
法医62_020910C3 | 消化器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 08:38 | |
法医63_020910C4 | 泌尿器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 04:17 | |
法医64_020910C5 | 内分泌(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 14:36 | |
法医65_020910C6 | 生殖器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 04:18 | |
法医66_020910C7 | 循環器(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 06:04 | |
法医67_020910C8 | リンパと免疫(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 04:29 | |
法医68_020910C9 | 血液(自律神経と内部器官に関する基礎知識) | 03:09 |
12.ターミナルケア
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法タ00_031201C0 | ターミナルケアに対する対応 | 03:33 | |
法タ01_020951C1 | 看取りの考え方 | 01:57 | |
法タ02_020951C2 | 看取り介護の取組み | 03:04 | |
法タ03_020951C3 | 看取り介護の実践 | 03:37 | |
法タ04_020951C4 | 看取り後の対応 | 01:03 | |
法タ05_020951C5 | 看取りの振り返り | 01:18 | |
法タ06_020951C6 | 看取り介護を実施する体制 | 01:56 |
13.精神的ケアに関する研修
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法精00_031301C0 | 精神的ケア | 03:10 | |
法精01_020912C1B | 観察の視点 | 07:03 | |
法精02_020912C2B | 観察をする際の注意点 | 04:27 | |
法精03_020501C3B | 傾聴と受容・共感 | 04:08 | |
法精04_020502C1B | ご利用者様の思いを把握する | 05:25 | |
法精05_020502C2B | 意欲低下の要因を考える | 03:22 | |
法精06_020502C3B | ご利用者様の感情に共感する | 04:36 | |
法精07_020601C0C | 老化に伴う4つの機能変化 | 06:31 | |
法精08_020602C0C | 老年症候群 | 05:21 | |
法精09_020603C0C | 加齢と老化・生理的老化と病的老化 | 06:11 | |
法精10_020604C0B | 喪失体験 | 10:26 | |
法精11_020901C1 | 理論に基づく介護 | 24:13 | |
法精12_020903C1 | 感情の仕組み | 06:21 | |
法精13_020903C2 | 意欲の仕組み | 09:15 | |
法精14_020904C1 | 自己概念 | 06:46 | |
法精15_020904C2 | マズローの欲求5段階説を理解して高齢者の生きがいを考える | 07:10 | |
法精16_020905C1 | 高齢者の方の心理・自己実現と生きがいづくり | 12:34 | |
法精17_020905C2 | 適応機制(防御機制) | 24:28 | |
法精18_020905C3 | 高齢者の適応規制(防御規制)を理解した上での対応 | 02:33 | |
法精19_020905C4 | 高齢者の方の学習的無力感と依存心を理解する | 06:00 | |
法精20_020911C0 | こころとからだを一体的にとらえる | 03:44 |
14.虐待防止
番号 | タイトル | 動画長さ | |
法虐00_031401C0 | 虐待防止に関する対応 | 04:38 | |
法虐01_020205C1 | 高齢者虐待の定義 | 06:56 | |
法虐02_020205C2 | 虐待防止の取組み | 02:29 | |
法虐03_020201C1 | 個人としての尊重 | 06:44 | |
法虐04_020201C2 | 権利擁護(アドボカシー) | 21:42 | |
法虐05_020201C3 | エンパワメントの視点 | 10:04 | |
法虐06_020201C3 | 「役割」の実感 | 04:44 | |
法虐07_020201C5 | 尊厳のある暮らし | 06:19 |