2024年7月1日現在
アニメ座学編
1.職務の理解
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20101 | 多様なサービスの理解 | 1. 介護保険による居宅サービス | 10:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護保険による施設サービス | 07:54 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 多彩なサービスの理解 | 04:54 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20102 | 介護職の仕事内容や働く現場の理解 | 1. 介護サービスを提供する現場 | 18:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護サービスの提供 | 06:44 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2.介護における尊厳の保持・自立支援
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20201 | 人権と尊厳の保持 | 1. 個人としての尊重 | 07:03 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 権利擁護(アドボカシー) | 21:46 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. エンパワメントの視点 | 10:08 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 「役割」の実感 | 04:48 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 尊厳のある暮らし | 06:23 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. ご利用者様のプライバシーの保護 | 08:16 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20202 | ICF | 1. ICFとは | 07:09 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護分野でのICF | 42:20 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20203 | QOL | 1. QOLとは | 04:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. ADLとは | 05:48 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. QOLとADLの関連 | 09:54 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20204 | ノーマライゼーション | 1. ノーマライゼーションとは | 07:33 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 近年のノーマライゼーションの展開 | 17:34 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20205 | 高齢者虐待の防止 | 1. 高齢者虐待の定義 | 07:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 虐待防止の取組み | 02:34 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20206 | 身体拘束の理解 | 1. 身体拘束とは | 03:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 身体拘束の禁止 | 01:59 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 緊急時やむを得ない場合 | 04:30 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
3.介護の基本
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20301 | 介護環境の特徴 | 1. 施設介護サービスと訪問介護の違い | 14:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 地域包括ケアの方向性(地域包括ケアシステムの概要理解) | 09:36 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20302 | 介護の専門性 | 1. 重度化防止・遅延化の視点 | 06:51 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 利用者主体の支援姿勢 | 05:03 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 自立した生活を支えるための援助 | 09:44 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 根拠のある介護 | 04:46 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. チームケアの重要性 | 04:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 多職種から成るチーム | 04:13 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20303 | 介護に関わる職種 | 1. 介護の現場の一番の担い手は介護職員 | 02:58 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 異なる専門性を持つ多職種の理解 | 11:00 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. チームケア | 12:10 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20304 | 介護職の職業倫理 | 1. 専門職の職業倫理の意義 | 01:23 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護職の倫理 | 18:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20305 | 介護における安全の確保とリスクマネジメント | 1. 介護における安全の確保 | 10:48 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 事故予防、安全対策 | 15:32 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 感染対策 | 05:24 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20306 | 介護職の安全 | 1. 介護職の心身の健康管理 | 14:30 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 感染の予防 | 06:37 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20401 | 介護保険制度 | 1. 介護保険制度創設の背景 | 01:48 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護保険制度の財源と仕組み | 02:31 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 介護保険が利用できるサービス | 06:05 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 介護保険給付の種類 | 02:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 介護サービスを利用するためには | 06:45 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20402 | 地域支援事業 | 1. 地域支援事業とは | 03:52 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護予防・日常生活支援総合事業 | 20:33 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 包括的支援事業 | 02:37 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 任意事業 | 09:00 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20403 | 地域包括ケアシステムと地域包括支援センター | 1. 地域包括ケアシステム | 18:44 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 地域包括支援センター | 04:26 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20404 | 医行為と介護 | 1. 介護職員が行なってもいい行為と行なってはいけない行為のすみわけが必要な背景 | 01:50 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 原則として医行為ではない行為 | 07:07 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 3つの条件を満たせば行なってもよい行為 | 05:40 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 介護施設では日常的に必要な医行為 | 02:49 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 介護職員が行ってはいけない医行為の例 | 04:29 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20405 | 訪問看護 | 1. 訪問看護が必要な背景 | 01:52 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 訪問看護とは何かを理解する | 03:57 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 訪問看護で提供される看護内容 | 05:42 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 訪問看護の仕組み | 05:13 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20406 | 施設における介護職員と看護師の役割・連携 | 1. 高齢者を取り巻く環境の変化 | 06:27 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. ご利用者様のQOL向上に繋げるための看護職と介護職の役割 | 02:45 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 看護師と介護職員の連携 | 10:50 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 看護職と介護職の連携のポイント | 02:22 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20407 | リハビリテーション | 1. リハビリテーション、その言葉の由来 | 03:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. リハビリテーションの理念 | 07:23 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. リハビリテーションの目的 | 08:06 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. リハビリテーションにできること | 01:53 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. リハビリテーションの分野 | 08:30 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 医療としてのリハビリテーションサービス提供の過程 | 02:42 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
7. リハビリテーションに関わる専門職 | 06:24 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
8. 専門職が活動する「場」 | 09:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20408 | 障害福祉制度の概念 | 1. 障害と障害者の概念 | 07:58 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 障害福祉における『自立』とは | 04:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20409 | 障害福祉制度の仕組みの基礎的理解 | 1. 措置制度から障害者総合支援法への道のり | 08:51 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 自立支援給付 | 26:57 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 地域生活支援事業 | 15:30 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 障害福祉計画 | 01:26 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 障害福祉サービスの支給決定手続き | 12:05 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 障害支援区分認定 | 03:23 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
7. 利用者負担の仕組み | 16:55 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20410 | 個人の生活を守る制度の概要 | 1. 個人情報保護法 | 14:06 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 成年後見制度 | 13:41 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 日常生活自立支援事業 | 17:21 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 苦情解決制度 | 11:26 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 高齢者や障害者を悪徳商法などから守る制度 | 14:56 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
5.介護におけるコミュニケーション技術
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20501 | 介護におけるコミュニケーションの意義と目的、その役割/傾聴・受容・共感。 | 1. コミュニケーションとは | 02:04 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. ご利用者様とのコミュニケーション | 14:05 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 傾聴と受容・共感 | 04:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20502 | ご利用者様・ご家族とのコミュニケーションの実際 | 1. ご利用者様の思いを把握する | 06:27 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 意欲低下の要因を考える | 03:27 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. ご利用者様の感情に共感する | 04:41 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. ご利用者様のご家族の心理を理解する | 06:15 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. ご利用者様のご家族へのいたわりと励まし | 02:04 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 信頼関係の形成 | 00:54 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
7. 自分の価値観でご家族の意向を判断し非難することがないようにする | 02:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
8. アセスメントの手法とニーズとデマンドの違い | 05:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20503 | バイスティックの7原則 | 17:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20504 | 介護現場におけるコミュニケーションの理解 | 1. コミュニケーションとは | 01:35 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. コミュニケーションの方法 | 03:52 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20505 | ご利用者様の状況に応じたコミュニケーション技術 | 1. 視力の障害に応じたコミュニケーション技術 | 04:07 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 聴力の障害に応じたコミュニケーション技術 | 04:02 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 失語症に応じたコミュニケーション技術 | 02:33 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 認知症に応じたコミュニケーション技術 | 04:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20506 | 介護におけるチームのコミュニケーション | 1. 記録における情報の共有化 | 10:29 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 報告・連絡・相談 | 02:36 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. コミュニケーションを促す環境 | 03:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
6.老化の理解
番号 | タイトル | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 | |
20601 | 老化に伴う4つの機能変化 | 06:31 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20602 | 老年症候群 | 05:21 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20603 | 加齢と老化・生理的老化と病的老化 | 06:11 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20604 | 喪失体験 | 10:26 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20605 | 老化に伴う肌の衰え・毛髪の変化・爪の変化 | 05:55 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20606 | 老化に伴う視力と聴力の衰え | 05:22 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20607 | 痛み・熱さ・冷たさを感じる機能の衰え | 02:44 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20608 | 老化に伴う歯の衰え・食べる力の衰え・消化する力の衰え | 07:38 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20609 | 老化に伴う血液等の循環器系の機能の衰え | 05:21 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20610 | 老化に伴う呼吸器の衰え | 03:02 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20611 | 老化に伴う筋肉量、骨の密度、関節機能の低下 | 04:09 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20612 | 老化に伴う排尿、膀胱の機能など、泌尿器系の機能の低下 | 02:52 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20613 | 老化に伴う体温維持機能の変化・のどの渇きを感じる力の変化 | 04:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20614 | 記憶機能の低下 | 12:07 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20615 | 老化に伴う知能の変化・流動性知能と結晶性知能 | 06:34 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20616 | 健康寿命・介護に関する数字の理解 | 04:29 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20617 | お腹の痛み・身体のむくみ・便秘・下痢 | 10:13 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20618 | 誤嚥・誤嚥性肺炎 | 08:08 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20619 | 生活習慣病 | 08:21 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20620 | 関節や節々の痛み | 17:16 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20621 | 骨粗しょう症 | 06:15 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20622 | 知覚系の障害・疾患 | 05:32 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20623 | 呼吸器系の障害・疾患 | 08:16 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20624 | 腎・泌尿器系の障害・疾患 | 06:10 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20625 | 循環器系の障害(高齢者の方の循環器系の障害・疾患) | 12:19 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20626 | 脳血管疾患 | 05:40 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20627 | パーキンソン病 | 05:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20628 | 認知症についての理解と老人性うつの理解 | 08:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | |
20629 | 感染症 | 08:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
7.認知症の理解
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20701 | 認知症ケアの理念 | 1. パーソンセンタードケア | 03:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 認知症ケアの視点 | 02:02 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20702 | 認知症の概念 | 1. 認知症とは | 02:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 認知症の症状 | 02:47 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20703 | 認知症の中核症状 | 1. 記憶障害 | 07:10 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 見当識障害 | 02:41 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 理解・判断力の障害 | 01:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 実行機能障害 | 01:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 言語障害(失語) | 01:27 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 失行・失認 | 03:41 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20704 | 認知症の周辺症状 | 1. 不安感・焦燥感 | 02:40 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 無気力感(アパシー)・抑うつ | 01:52 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 幻覚 | 01:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 妄想 | 01:48 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 暴言・暴力 | 01:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 徘徊 | 02:57 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
7. 不潔行為 | 02:32 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20705 | 認知症の原因疾患1- アルツハイマー型認知症&血管性認知症 | 1. アルツハイマー型認知症 | 09:41 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 血管性認知症 | 06:27 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20706 | 認知症の原因疾患2- レビー小体型認知症&前頭側頭型認知症 | 1. レビー小体型認知症 | 11:11 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 前頭側頭型認知症 | 08:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20707 | 認知症の非薬物療法 | 1. 回想法 | 03:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. リアリティ・オリエンテーション | 02:30 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 音楽療法 | 02:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 運動療法 | 01:35 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. その他の非薬物療法 | 01:22 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20708 | 認知症と似た症状 - せん妄&うつ病 | 1. せん妄 | 11:42 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 老人性うつ病 | 13:09 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20709 | 若年性認知症 | 1. 若年性認知症の特徴 | 07:06 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 若年性認知症の方のための社会保障と支援 | 06:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20710 | 認知症の方の健康管理 | 1. 脱水症 | 08:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 便秘 | 08:34 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 低栄養 | 10:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 筋力の低下 | 03:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20711 | 家族介護者への支援 | 1. 認知症の受容過程での援助 | 04:20 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 介護負担の軽減(レスパイトケア) | 02:50 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 家族介護者の負担の軽減に活用できるサービスや仕組み | 06:01 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
8.障害の理解
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20801 | 障害の基礎的理解 | 1. 障害とは | 01:49 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 国際障害分類(ICIDH)と国際生活機能分類(ICF) | 08:15 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 障害福祉の根本的な考え方 | 06:43 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20802 | 身体障害 | 1. 視覚障害 | 09:47 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 聴覚障害、平衡機能障害 | 08:21 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害 | 08:14 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 肢体不自由 | 06:07 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 内部障害 | 19:33 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20803 | 知的能力障害(知的障害)とダウン症候群 | 1. 知的能力障害(知的障害) | 04:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. ダウン症候群 | 03:03 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20804 | 精神障害 | 1. 統合失調症 | 04:32 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 気分障害 | 03:29 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. アルコール依存症 | 01:59 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 高次脳機能障害 | 08:16 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. 自閉スペクトラム症 | 02:55 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
6. 学習障害(限局性学習症) | 01:25 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
7. 注意欠陥・多動性障害(ADHD) | 01:40 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
8. 精神障害のご利用者様への支援 | 02:57 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
9.こころとからだのしくみと生活支援技術
番号 | タイトル | チャプター | 動画長さ | 日本語 | 英語 | 中国語 | ベトナム語 | ミャンマー語 | インドネシア語 | クメール語 |
20901 | 介護の基本的考え方 | 1. 理論に基づく介護 | 24:33 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 法的根拠に基づく介護 | 09:35 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20902 | 学習と記憶の基礎知識 | 1. 学習の理論 | 08:19 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 記憶の仕組み | 12:04 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20903 | 感情と意欲の基礎知識 | 1. 感情の仕組み | 06:38 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 意欲の仕組み | 09:20 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20904 | 自己概念と生きがい | 1. 自己概念 | 06:56 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. マズローの欲求5段階説を理解して高齢者の生きがいを考える | 07:15 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20905 | 老化や障害を受け入れる適応行動とその阻害要因 | 1. 高齢者の方の心理・自己実現といきがいづくり | 12:46 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 適応規制(防御規制) | 24:31 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 高齢者の適応規制(防御規制)を理解した上での対応 | 02:36 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 高齢者の方の学習的無力感と依存心を理解する | 06:03 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
5. こころの持ち方が行動に与える影響と、からだの状態がこころに与える影響 | 10:59 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20906 | バイタルサインの理解 | 1. 体温 | 09:51 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 呼吸 | 05:56 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
3. 脈拍 | 04:39 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
4. 血圧 | 06:12 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
20907 | 人体・骨格・関節・筋肉 | 1. 人体の基礎知識と名称 | 06:11 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
2. 骨格の構造と働き | 06:09 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
